Аренда автомобиля, плюсы и минусы арендыНа российском рынке и в частности в Ростове в прокате автомобиля, условия аренды довольно просты и доступны. Любой человек, имеющий общегражданский Российский паспорт, стаж вождения более 2-х лет и достигший 22 -25 лет (в зависимости от класса автомо... Читать полностью |
Скидка 10%. Тариф действует при аренде в офисе. Включена нулевая ответственность при ДТП! Акция действует до 30 ноября.
Класс | Автомобиль | 1-2сут | 3-6сут | 7-14сут | 15-30сут | 31-60сут | ТВД | Б/ПР | РТС | ПБ | 1км up lim | Залог |
Эконом | Chevrolet Aveo MT седан | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 3750 | 300 | 100 | 1125 | 3 | 9000 |
Компакт | Chevrolet Lacetti MT седан | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | 1500 | 4750 | 300 | 100 | 1500 | 3 | 9000 |
Компакт | Ford Focus II MT хетчбек | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | 1500 | 4750 | 300 | 100 | 1375 | 3 | 9000 |
Компакт | Chevrolet Aveo АT хетчбек | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | 1500 | 4750 | 300 | 100 | 1125 | 3 | 9000 |
Компакт | Ford Fiesta AT хетчбек | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | 1500 | 4750 | 300 | 100 | 1125 | 3 | 9000 |
Стандарт | Ford Focus II MT седан | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 5000 | 300 | 100 | 1375 | 5 | 9000 |
Стандарт | Ford Focus III МТ седан | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 5000 | 300 | 100 | 1375 | 5 | 9000 |
Стандарт | Ford Focus II AT хетчбек | 2350 | 2250 | 2150 | 2100 | 2000 | 6000 | 300 | 100 | 1375 | 5 | 9000 |
Стандарт | Chevrolet Lacetti AT хетчбек | 2350 | 2250 | 2150 | 2100 | 2000 | 6000 | 300 | 100 | 1500 | 5 | 9000 |
Стандарт | Chevrolet Lacetti AT седан | 2350 | 2250 | 2150 | 2100 | 2000 | 6000 | 300 | 100 | 1500 | 5 | 9000 |
Стандарт | Ford Focus II AT седан | 2350 | 2250 | 2150 | 2100 | 2000 | 6000 | 300 | 100 | 1375 | 5 | 9000 |
Стандарт | Ford Focus III АТ седан | 2350 | 2250 | 2150 | 2100 | 2000 | 6000 | 300 | 100 | 1375 | 5 | 9000 |
Минивен | Opel Zafira MT | 3500 | 3350 | 3200 | 3000 | 2600 | 8000 | 600 | 150 | 1500 | 5 | 20000 |
Минивен | Ford Galaxy MT | 3700 | 3500 | 3400 | 3200 | 3000 | 9000 | 600 | 150 | 1750 | 5 | 20000 |
Бизнес | Opel Vectra AT | 3500 | 3350 | 3200 | 3000 | 2600 | 8000 | 600 | 150 | 1500 | 5 | 20000 |
Люкс | Peugeot 607 | 4500 | 4300 | 4000 | 3700 | 3400 | 11250 | 900 | 150 | 2000 | 9 | 25000 |
Люкс | Nissan Teana | 4500 | 4300 | 4000 | 3700 | 3400 | 11250 | 900 | 150 | 1750 | 9 | 25000 |
Эксклюзив | BMW 525i | 7400 | 7050 | 6400 | 5900 | 5350 | 16000 | 900 | 150 | 1750 | 9 | 45000 |
Эксклюзив | Infiniti QX56 | 8400 | 8050 | 7400 | 6900 | 6350 | 21000 | 1200 | 150 | 2625 | 15 | 70000 |
ТВД - тариф "Выходного дня". Действует при аренде с пятницы 12-00 до понедельника 12-00 с лимитом пробега 400км за весь период. Стоимость указана за весь период.
Б/ПР - безлимитный пробег по Москве и Московской области. При покупке данной опции выезд за пределы Московской области запрещен. Стоимость указана за 1 сутки;
РТС - расширение территории страхования ТС при выезде за пределы Российской Федерации. Стоимость указана за 1 сутки;
ПБ - полный бак топлива при возврате автомобиля.
Цены указаны в рублях и включают все налоги.
Минимальный период аренды - 1 сутки. Для класса "Эконом" минимальный период аренды с пятницы по понедельник - 2 суток.
С тарифа действуют дополнительные скидки. Подробную информацию смотрите в разделе "Скидки и специальные предложения".
Скидка 3% при заказе on-line.
Скидки не распространяются на специальные акции, на тариф от 31 суток.
Скидки не суммируются.
| < | Март 2010 | > | ||||
| П | В | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||